2010 米沢地区少年フットサル4年生以下大会 結果

 決勝トーナメント結果
優  勝 レッドライオンズA 準優勝 興譲小SSS 第3位 沖郷SSS 第4位 北部FC A


※@〜Gはステージ側   T〜[は入り口側

  予定時間 南陽市民体育館 2月12日(土)
会場準備 9:00   ステージ側 入り口側 審判割り当て
第1試合 @ T 10:00   E1 vs C2 D2 vs F2  
第2試合 A U 10:30   F1 vs A2 B2 vs E2  
第3試合 B V 11:00   A1 vs @勝 T勝 vs B1  
第4試合 C W 11:30   C1 vs A勝 U勝 vs D1  
第5試合 D X 12:00   @負 vs T負 A負 vs U負  
第6試合 E Y 12:30   B勝 vs V勝 C勝 vs W勝  
第7試合 F Z 13:00   B負 vs V負 C負 vs W負  
第8試合 G [ 13:30   E勝 vs Y勝 E負 vs Y負  
(第5・7試合は時間調整も兼ねる)

予選リーグ結果
ブロック:Aブロック 会場:赤湯小学校体育館 月日:2月 6日(日) 午前
チーム名 1 2 3 4 勝点 得点 失点 得失 順位
1:レッドライオンズA ----- 8 - 0 7 - 1 9 - 1 3 0 0 9 24 2 +22 1
2:高畠蹴友B 0 - 8 ----- 0 - 3 2 - 0 1 2 0 3 2 11 -9 3
3:アビーカ米沢A 1 - 7 3 - 0 ----- 10 - 0 2 1 0 6 14 7 +7 2
4:中 部 1 - 9 0 - 2 0 - 10 ----- 0 3 0 0 1 21 -20 4

ブロック:Bブロック 会場:赤湯小学校体育館 月日:2月 6日(日) 午後
チーム名 1 2 3 4 勝点 得点 失点 得失 順位
1:レッドライオンズB ----- 0 - 7 1 - 1 1 - 3 0 2 1 1 2 11 -9 4
2:窪田SSS 7 - 0 ----- 2 - 3 6 - 0 2 1 0 6 15 3 +12 1
3:北部FC B 1 - 1 3 - 2 ----- 1 - 3 1 1 1 4 5 6 -1 3
4:アビーカ米沢B 3 - 1 0 - 6 3 - 1 ----- 2 1 0 6 6 8 -2 2

ブロック:Cブロック 会場:南原小学校体育館 月日:2月 6日(日) 午後
チーム名 1 2 3 4 勝点 得点 失点 得失 順位
1:南原SSS若鷹 ----- 4 - 6 9 - 0 7 - 3 2 1 0 6 20 9 +11 2
2:沖郷SSS 6 - 4 ----- 8 - 1 4 - 3 3 0 0 9 18 8 +10 1
3:川西JFC 0 - 9 1 - 8 ----- 0 - 6 0 3 0 0 1 23 -22 4
4:FCアルカディアA 3 - 7 3 - 4 6 - 0 ----- 1 2 0 3 12 11 +1 3

ブロック:Dブロック 会場:高畠町体育センター 月日:2月 6日(日) 午前
チーム名 1 2 3 4 勝点 得点 失点 得失 順位
1:TMTsc ----- 4 - 2 2 - 1 2 - 1 3 0 0 9 8 4 +4 1
2:FCアヴァンサール 2 - 4 ----- 2 - 2 6 - 2 1 1 1 4 10 8 +2 3
3:FC宮内 1 - 2 2 - 2 ----- 5 - 0 1 1 1 4 8 4 +4 2
4:東部SSS 1 - 2 2 - 6 0 - 5 ----- 0 3 0 0 3 13 -10 4

ブロック:Eブロック 会場:愛宕小学校体育館 月日:2月 6日(日) 午後
チーム名 1 2 3 4 勝点 得点 失点 得失 順位
1:米沢フェニックスA ----- 2 - 1 11 - 0 10 - 0 3 0 0 9 23 1 +22 1
2:興譲小SSS 1 - 2 ----- 6 - 0 7 - 0 2 1 0 6 14 2 +12 2
3:FCアルカディアB 0 - 11 0 - 6 ----- 4 - 0 1 2 0 3 4 17 -13 3
4:米沢フェニックスB 0 - 10 0 - 7 0 - 4 ----- 0 3 0 0 0 21 -21 4

ブロック:Fブロック 会場:六郷小学校体育館 月日:1月22日(土) 午前
チーム名 1 2 3 4 勝点 得点 失点 得失 順位
1:HIRO’S ----- 3 - 4 1 - 4 9 - 1 1 2 0 3 13 9 +4 3
2:高畠蹴友A 4 - 3 ----- 1 - 1 8 - 0 2 0 1 7 13 4 +9 1
3:北部FC A 4 - 1 1 - 1 ----- 6 - 1 2 0 1 7 11 3 +8 2
4:米沢フェニックスC 1 - 9 0 - 8 1 - 6 ----- 0 3 0 0 2 23 -21 4


>> HOME    >>10大 会    >>大会要項