2014 米沢地区少年フットサル新人大会 結果
(2015 バーモントカップ米沢地区予選)

 決勝トーナメント結果  (1〜7位:県大会出場)
第1位 米沢フェニックスA 第2位 レッドライオンズ 第3位 南陽WEST-A 第4位 高畠蹴友sc
第5位 北部FC-A 第6位 窪田SSS 第7位 アビーカ米沢A 第8位 川西JFC




※@〜Gはステージ側   T〜[は入り口側

  予定時間 南陽市民体育館 1月31日(土) 審判
会場準備 8:30 ステージ側 入り口側  
第1試合 @ T 9:30 F1位 vs A2位 E2位 vs D2位  
第2試合 A U 10:10 F2位 vs A1位 B2位 vs C2位  
第3試合 B V 10:50 @勝 vs B1位 C1位 vs T勝  
第4試合 C W 11:30 A勝 vs D1位 E1位 vs U勝  
第5試合 D X 12:40 B負 vs V負 C負 vs W負  
第6試合 E Y 13:20 B勝 vs V勝 C勝 vs W勝  
第7試合 F Z 14:00 D勝 vs X勝 D負 vs X負  
第8試合 G [ 14:40 E勝 vs Y勝 E負 vs Y負  


予選リーグ結果
ブロック:Aブロック 会場:六郷小学校体育館 月日:1月24日(土) 午後
チーム名 1 2 3 4 勝点 得点 失点 得失 順位
1:FC宮内 ----- 0 - 7 5 - 3 0 - 0 1 1 1 4 5 10 -5 2
2:フェニックスA 7 - 0 ----- 6 - 1 6 - 1 3 0 0 9 19 2 +17 1
3:興譲小SSS 3 - 5 1 - 6 ----- 4 - 3 1 2 0 3 8 14 -6 3
4:TMTsc 0 - 0 1 - 6 3 - 4 ----- 0 2 1 1 4 10 -6 4

ブロック:Bブロック 会場:川西町体育館 月日:1月24日(土) 午前
チーム名 1 2 3 4 勝点 得点 失点 得失 順位
1:川西JFC ----- 3 - 1 4 - 1 1 - 6 2 1 0 6 8 8 0 2
2:北部FC-C 1 - 3 ----- 4 - 6 2 - 8 0 3 0 0 7 17 -10 4
3:アビーカ米沢C 1 - 4 6 - 4 ----- 1 - 4 1 2 0 3 8 12 -4 3
4:窪田SSS 6 - 1 8 - 2 4 - 1 ----- 3 0 0 9 18 4 +14 1

ブロック:Cブロック 会場:沖郷小学校体育館 月日:1月25日(日) 午前
チーム名 1 2 3 4 勝点 得点 失点 得失 順位
1:南陽WEST-B ----- 0 - 0 3 - 8 0 - 11 0 2 1 1 3 19 -16 4
2:東部SSS 0 - 0 ----- 3 - 2 1 - 11 1 1 1 4 4 13 -9 2
3:アルカディアA 8 - 3 2 - 3 ----- 5 - 8 1 2 0 3 15 14 +1 3
4:レッドライオンズA 11 - 0 11 - 1 8 - 5 ----- 3 0 0 9 30 6 +24 1

ブロック:Dブロック 会場:川西町体育館 月日:1月24日(土) 午前
チーム名 1 2 3 4 勝点 得点 失点 得失 順位
1:北部FC-A ----- 10 - 2 5 - 3 12 - 0 3 0 0 9 27 5 +22 1
2:フェニックスB 2 - 10 ----- 0 - 1 4 - 4 0 2 1 1 6 15 -9 3
3:アビーカ米沢A 3 - 5 1 - 0 ----- 6 - 1 2 1 0 6 10 6 +4 2
4:北部FC-B 0 - 12 4 - 4 1 - 6 ----- 0 2 1 1 5 22 -17 4

ブロック:Eブロック 会場:沖郷小学校体育館 月日:1月25日(日) 午後
チーム名 1 2 3 4 勝点 得点 失点 得失 順位
1:アビーカ米沢B ----- 0 - 18 2 - 2 1 - 4 0 2 1 1 3 24 -21 4
2:南陽WEST-A 18 - 0 ----- 19 - 0 15 - 0 3 0 0 9 52 0 +52 1
3:レッドライオンズB 2 - 2 0 - 19 ----- 1 - 2 0 2 1 1 3 23 -20 3
4:アヴァンサール 4 - 1 0 - 15 2 - 1 ----- 2 1 0 6 6 17 -11 2

ブロック:Fブロック 会場:六郷小学校体育館 月日:1月24日(土) 午前
チーム名 1 2 3 4 勝点 得点 失点 得失 順位
1:高畠蹴友sc ----- 15 - 1 21 - 1 8 - 1 3 0 0 9 44 3 +41 1
2:アルカディアB 1 - 15 ----- 3 - 1 2 - 7 1 2 0 3 6 23 -17 3
3:HIRO`S 1 - 21 1 - 3 ----- 0 - 9 0 3 0 0 2 33 -31 4
4:南原SSS若鷹 1 - 8 7 - 2 9 - 0 ----- 2 1 0 6 17 10 +7 2


>> HOME    >>14大 会    >>大会要項