'05山形県Jrカップ米沢地区予選大会(東北大会 秋田カップ 米沢地区予選) |
| 1:日 程 | ||||
| 月 日 | 内 容 | 時 間 | 会 場 | |
| 5月15日(日) | Bブロックの一部予選 | 午前9時〜 |
六郷小学校グラウンド | |
| 5月21日(土) | A・Bブロック予選リーグ | 午前9時〜 | 広幡農村広場 | |
| Cブロック予選リーグ | 午前9時〜 | 南陽市総合運動公園 | ||
| Dブロック予選リーグ | 午前9時〜 | 愛宕小学校グラウンド | ||
| 5月22日(日) | 決勝トーナメント | 午前9時〜 | 広幡農村広場 | |
| 接待:南原SSS | ||||
| 準 備 | 21日(土) 各ブロック単位でピッチ作り(午前7:30集合) |
|||
| 2:競技方法 | ||||
| ・2004年(財)日本サッカー協会規則に2005年通達を加味して運用する。 ・予選は各ブロックリーグ戦、決勝は各ブロック1位2位でのトーナメント戦とする。 ・選手は小学校6年生以下の児童で構成し、スターティング11名、サブ9名、計20名とし自由な交代とする。 ・予選リーグの順位決定は勝点制とする(勝ち=3点 引分け=1点 負け=0点)次に得失点差、得点上位、失点下位、 直接勝敗で決定する。同率の場合はP.K戦で決定する。 ・試合時間は40分(20-5-20)決勝トーナメントの三決・決勝では10分(5-5)の延長戦を行い、同点の場合はP.K戦 で決定する。その他は即時P.K戦で決定する。 ・必要と認めた場合は、協議の上給水タイムを設ける場合がある。 |
||||
| 3:予選リーグブロック | ||||
| 広幡農村広場 | 広幡農村広場 | 南陽市総合運動公園 | 愛宕小学校グランド | |
| Aブロック | Bブロック | Cブロック | Dブロック | |
| 1:北部FC | 1:東部SSS | 1:レッドライオンズ | 1:米沢フェニックス | |
| 2:川西FC | 2:TMT | 2:FC宮内2002ジュニア | 2:FCアルカディア | |
| 3:アビーカ米沢 | 3:広幡SSS | 3:興譲SSS | 3:南原若鷹SSS | |
| 4:窪田SSS | 4:六郷SSS | 4:沖郷SSS | ||
| 4:予選リーグ対戦スケジュール | ||||||
| 予定時間 | A、Bブロック(広幡農村広場)5月21日(土) | |||||
| 会場準備 | 7:30〜 | 北コート | 南コート | |||
| 第1試合 | 9:00〜 | 北 部 vs 川 西 | アビーカ vs 窪 田 | |||
| 第2試合 | 9:50〜 | 東 部 vs 広 幡 | ||||
| 第3試合 | 10:40〜 | 北 部 vs アビーカ |
川 西 vs 窪 田 | |||
| 第4試合 | 11:30〜 | 広 幡 vs 六 郷 | ||||
| 第5試合 | 12:20〜 | 北 部 vs 窪 田 | 川 西 vs アビーカ | |||
| 第6試合 | 13:10〜 | 東 部 vs 六 郷 | ||||
| 5月15日(日)Bブロック一部 | ||||||
| 予定時間 | 六郷小学校グラウンド | |||||
| 9:00〜 | TMT vs 広 幡 | |||||
| 10:40〜 | TMT vs 六 郷 | |||||
| 12:20〜 | TMT vs 東 部 | |||||
| 予定時間 | Cブロック | 予定時間 | Dブロック | |||
| 会場準備 | 7:30〜 | 南陽市総合運動公園 | 7:30〜 | 愛宕小学校グラウンド | ||
| 第1試合 | 9:00〜 | レッドL vs 宮 内 | 9:00〜 | フェニッ vs アルカデ | ||
| 第2試合 | 9:50〜 | 興 譲 vs 沖 郷 | 10:40〜 | フェニッ vs 南 原 | ||
| 第3試合 | 11:30〜 | レッドL vs 興 譲 |
12:20〜 | アルカデ vs 南 原 | ||
| 第4試合 | 12:20〜 | 宮 内 vs 沖 郷 | ||||
| 第5試合 | 14:00〜 | レッドL vs 沖 郷 | ||||
| 第6試合 | 14:50〜 | 宮 内 vs 興 譲 | ||||
| 5:決勝トーナメントスケジュール(5月22日) | ||||
|
|
予定時間 |
広幡農村広場 |
||
| 会場準備 | 8:00〜 | 北コート | 南コート | |
| 第1試合 | 9:00〜 | A1位 vs D2位 | C1位 vs B2位 | |
| 第2試合 | 9:50〜 | B1位 vs C2位 | D1位 vs A2位 | |
| 第3試合 | 11:30〜 | 北コート第1敗 vs 北コート第2敗 | 南コート第1敗 vs 南コート第2敗 | |
| 第4試合 | 12:20〜 | 北コート第1勝 vs 北コート第2勝 | 南コート第1勝 vs 南コート第2勝 |
|
| 第5試合 | 13:10〜 | 北コート第3勝 vs 南コート第3勝 | ||
| 第6試合 | 14:00〜 | 北コート第4勝 vs 南コート第4勝 | 北コート第4敗 vs 南コート第4敗 | |
| トーナメント結果 |
|
| 1位:興譲SSS 2位:レッドライオンズ 3位:南原若鷹SSS 4位:米沢フェニックス 5位:北部FC |
|
![]() |
|
※1位、2位、3位のチームに県大会の出場権を与える |
|
| リーグ戦結果 |
|
||||||||||||
| 米沢地区サッカー協会4種委員会 All Rights Reserved. |