第28回全日本少年サッカー大会山形県大会 |
|
1次・2次決勝大会要項 |
| ■■ 大 会 実 施 要 項 ■■ | ||||||||||||||
| 1.主 催 | (財)日本サッカー協会 (財)日本スポーツ少年団 読売新聞社 | |||||||||||||
| 2.後 援 | 日本テレビ放送網 報知新聞社 山形放送 山形県教育委員会 |
|||||||||||||
3.特別協賛 |
仙台コカ・コーラボトリング(株) YKKグループ(株) | |||||||||||||
| 4.協 賛 | 明治安田生命 | |||||||||||||
| 5.主 管 | 山形県サッカー協会 山形地区サッカー協会 | |||||||||||||
| 6.期 日 | 平成16年6月19日(土)・20日(日) 1次リーグ・トーナメント (山形地区) 平成16年6月27日(日) 2次トーナメント決勝 (山形地区) |
|||||||||||||
| 7.会 場 | 1次(山形県総合運動公園)・2次(山形市陸上競技場) | |||||||||||||
| 8.参加資格 | 1:日本サッカー協会第4種に登録し、スポーツ障害保険に加入していること 2:単一チームで構成されていること |
|||||||||||||
| 9.競技規則 | 1:平成16年度日本サッカー協会競技規則による |
|||||||||||||
| 10.試合方法 | 1:3チームの2ブロックとし、各ブロック内のリーグ戦とする |
|||||||||||||
| 11.その他 | ベンチには、エントリーメンバーの他3名、ベンチサイドの応援は禁止とする ベンチは、本部席に向かって左が若い番号とする |
|||||||||||||
| 12.組合せ | 1次リーグ及びトーナメント(6/19,20) 県総合運動公園(2面)
集合時間 AM10:00 開会式 AM10:15 監督会議 AM10:30 6月19日(土) 第1試合 11:00〜 第2試合 12:45〜 第3試合 14:30〜 6月20日(日) B2位 対 A3位 11:00〜 A2位 対 B3位 12:00〜 |
|||||||||||||
| 13.決勝トーナメント | 6月27日(日) 山形市陸上競技場(1面) 集合時間 AM8:30 監督会議 AM8:45 閉会式 PM2:00(決勝終了次第) |
|||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| 米沢地区サッカー協会4種委員会 All Rights Reserved. |