2009 U-10(辻スポーツ店杯)サッカー 山形県大会

U-10 山形県大会 リーグ戦結果
ブロック:Aブロック 会場:蔵王温泉G 月日:9月12・13日
チーム名 1 2 3 4 5 6 勝点 得点 失点 得失 順位
1:フォルトナ山形 (山形1位) ----- 4 - 1 14- 0 3 - 3 12-1 7 - 3 4 0 1 13 40 8 32 1
2:三川SCjr (鶴岡5位) 0 - 3 ----- 5 - 0 0 - 3 2 - 3 4 - 3 2 3 0 6 11 12 -1 4
3:尾花沢FC (新庄4位) 0 -14 0 - 5 ----- 2 - 4 2 - 3 1 - 6 0 5 0 0 5 32 -27 6
4:米沢フェニックス (米沢1位) 3 - 3 3 - 0 4 - 2 ----- 3 - 1 1 - 3 3 1 1 10 14 9 5 2
5:アバンツァーレ山形 (山形3位) 1 -12 3 - 2 5 - 3 1 - 3 ----- 0 -12 2 3 0 6 10 32 -22 5
6:泉JSC (酒田2位) 3 - 7 3 - 4 6 - 1 3 - 1 12- 0 ----- 3 2 0 9 27 13 14 3

ブロック:Bブロック 会場:蔵王温泉G 月日:9月12・13日
チーム名 1 2 3 4 5 6 勝点 得点 失点 得失 順位
1:SFCジェラーレ (山形2位) ----- 2 - 1 13- 3 1 - 1 5 - 2 4 - 0 4 0 1 13 24 7 17 2
2:北部FC (米沢3位) 1 - 2 ----- 5 - 0 0 - 9 4 - 4 0 - 3 1 3 1 4 10 18 -8 5
3:豊田SSS (長井2位) 3 -13 0 - 5 ----- 0 -11 0 - 7 0 -11 0 5 0 0 3 46 -43 6
4:峰栄SSS (鶴岡1位) 1 - 1 9 - 0 11- 0 ----- 6 - 0 6 - 1 4 0 1 13 33 2 31 1
5:FCやまぼうし (山形6位) 2 - 5 4 - 4 7 - 0 0 - 6 ----- 0 - 3 1 3 1 4 13 18 -5 4
6:戸沢JFC (新庄2位) 0 - 4 3 - 0 11- 0 1 - 6 3 - 0 ----- 3 2 0 9 18 10 8 3

ブロック:Cブロック 会場:蔵王温泉G 月日:9月12・13日
チーム名 1 2 3 4 5 6 勝点 得点 失点 得失 順位
1:松原SSS (酒田1位) ----- 5 - 0 1 - 2 4 - 0 3 - 0 4 - 3 4 1 0 12 17 5 12 1
2:まいづるFC (山形4位) 0 - 5 ----- 0 - 0 2 - 3 1 - 1 1 - 4 0 3 1 1 4 13 -9 6
3:泉田SSS (新庄3位) 2 - 1 0 - 0 ----- 1 - 1 0 - 1 2 - 1 2 1 2 8 5 4 1 3
4:アビーカ米沢 (米沢2位) 0 - 4 3 - 2 1 - 1 ----- 2 - 1 3 - 6 2 2 1 7 9 14 -5 4
5:河北FC (山形7位) 0 - 3 1 - 1 1 - 0 1 - 2 ----- 0 - 4 1 3 1 4 3 10 -7 5
6:櫛引JSC (鶴岡3位) 3 - 4 4 - 1 1 - 2 6 - 3 4 - 0 ----- 3 2 0 9 18 10 8 2

ブロック:Dブロック 会場:蔵王温泉G 月日:9月12・13日
チーム名 1 2 3 4 5 6 勝点 得点 失点 得失 順位
1:新庄バリエンテ (新庄1位) ----- 1 - 6 0 - 7 3 - 0 3 - 5 2 - 2 1 3 1 4 9 20 -11 4
2:若浜SSS (酒田3位) 6 - 1 ----- 3 - 9 1 - 2 0 -10 2 - 2 1 3 1 4 12 24 -12 5
3:大山SS (鶴岡4位) 7 - 0 9 - 3 ----- 3 - 1 2 - 9 2 - 2 3 1 1 10 23 15 8 2
4:FCホークス (長井1位) 0 - 3 2 - 1 1 - 3 ----- 0 - 4 1 - 0 2 3 0 6 4 11 -7 3
5:鶴東SSS (鶴岡2位) 5 - 3 10- 0 9 - 2 4 - 0 ----- 3 - 1 5 0 0 15 31 4 27 1
6:すぎのこFC (山形5位) 2 - 2 2 - 2 2 - 2 0 - 1 1 - 3 ----- 0 2 3 3 7 10 -3 6


>>HOME