2011 置賜リーグ Aブロック

会場/日程   Bブロック   Cブロック
延期 不戦
ポカリスエットリーグin置賜 Aブロック 日程表
日時 時間 対戦カード 会場 主審 副審 副審 第4審 主管
5月8日 1節 9:00 致芳SSS 0 - 4 南原SSS若鷹 南原直江石堤G         南原
10:00 平野SSS 2 - 2 北部FC        
11:00 致芳SSS 1 - 2 平野SSS        
12:00 南原SSS若鷹 1 - 2 北部FC        
9:00 FCアヴァンサール 3 - 7 ながいユナイテッドFC 南原直江石堤G         沖郷
10:00 沖郷SSS 3 - 3 高畠蹴友        
11:00 FCアヴァンサール 3 - 1 沖郷SSS        
12:00 ながいユナイテッドFC 4 - 3 高畠蹴友        
7月3日 2節 9:00 致芳SSS 0 - 2 FCアヴァンサール 成田河川敷G         ながい
10:00 南原SSS若鷹 1 - 0 ながいユナイテッドFC        
11:00 致芳SSS 1 - 4 ながいユナイテッドFC        
12:00 南原SSS若鷹 0 - 0 FCアヴァンサール        
9:00 平野SSS 2 - 1 沖郷SSS 成田河川敷G         平野
10:00 北部FC 3 - 0 高畠蹴友SC        
11:00 平野SSS 0 - 0 高畠蹴友SC        
12:00 北部FC 4 - 0 沖郷SSS        
7月10日 3節 9:00 南原SSS若鷹 6 - 0 高畠蹴友SC 南原直江石堤G         沖郷
10:00 致芳SSS 0 - 1 沖郷SSS        
11:00 致芳SSS 0 - 4 高畠蹴友SC        
12:00 南原SSS若鷹 4 - 0 沖郷SSS        
9:00 平野SSS 1 - 0 FCアヴァンサール 南原直江石堤G         北部
10:00 北部FC 4 - 4 ながいユナイテッドFC        
11:00 北部FC 1 - 1 FCアヴァンサール        
12:00 平野SSS 0 - 3 ながいユナイテッドFC 平野SSS欠    
7月24日 4節 9:00 致芳SSS 2 - 4 北部FC 成田河川敷G         致芳
10:00 南原SSS若鷹 5 - 1 平野SSS        
11:00 致芳SSS 1 - 10 南原SSS若鷹        
12:00 平野SSS 0 - 3 北部FC        
9:00 FCアヴァンサール 3 - 0 高畠蹴友SC 成田河川敷G         ながい
10:00 ながいユナイテッドFC 5 - 1 沖郷SSS        
11:00 沖郷SSS 3 - 0 高畠蹴友SC        
12:00 FCアヴァンサール 1 - 2 ながいユナイテッドFC        
8月7日 5節 9:00 南原SSS若鷹 4 - 0 ながいユナイテッドFC 南原直江石堤G         南原
10:00 致芳SSS 0 - 5 FCアヴァンサール        
11:00 南原SSS若鷹 4 - 3 FCアヴァンサール        
12:00 致芳SSS 0 - 4 ながいユナイテッドFC        
9:00 平野SSS 9 - 0 沖郷SSS 南原直江石堤G         高畠
10:00 北部FC 7 - 1 高畠蹴友SC        
11:00 北部FC 6 - 0 沖郷SSS        
12:00 平野SSS 2 - 0 高畠蹴友SC        
9月4日 6節 9:00 致芳SSS 1 - 6 沖郷SSS 成田河川敷G         致芳
10:00 南原SSS若鷹 1 - 1 高畠蹴友SC        
11:00 致芳SSS 2 - 0 高畠蹴友SC        
12:00 南原SSS若鷹 5 - 0 沖郷SSS        
9:00 平野SSS 5 - 0 FCアヴァンサール 成田河川敷G         平野
10:00 北部FC 5 - 1 ながいユナイテッドFC        
11:00 平野SSS 1 - 3 ながいユナイテッドFC        
12:00 北部FC 9 - 1 FCアヴァンサール        
10月2日 7節 9:00 致芳SSS 3 - 6 北部FC 南原直江石堤G         南原
10:00 南原SSS若鷹 4 - 0 平野SSS        
11:00 致芳SSS 1 - 7 平野SSS        
12:00 南原SSS若鷹 8 - 1 北部FC        
9:00 ながいユナイテッドFC 7 - 0 沖郷SSS 南原直江石堤G         沖郷
10:00 FCアヴァンサール 0 - 3 高畠蹴友SC アヴァンサール欠    
11:00 FCアヴァンサール 1 - 0 沖郷SSS        
12:00 ながいユナイテッドFC 1 - 2 高畠蹴友SC        

ポカリスエットリーグin置賜 Aブロック 結果
  @ A B C D E F G 勝点 得点 失点 得失 順位
@致芳SSS   0 - 4 1 - 2 2 - 4 0 - 2 1 - 4 0 - 1 0 - 4 3 1 13 0 12 59 -47 8
1 - 10 1 - 7 3 - 6 0 - 5 0 - 4 1 - 6 2 - 0
A南原SSS若鷹 4 - 0   5 - 1 1 - 2 0 - 0 1 - 0 4 - 0 6 - 0 35 11 1 2 57 9 +48 1
10 - 1 4 - 0 8 - 1 4 - 3 4 - 0 5 - 0 1 - 1
B平野SSS 2 - 1 1 - 5   2 - 2 1 - 0 0 - 3 2 - 1 0 - 0 23 7 5 2 32 23 +9 4
7 - 1 0 - 4 0 - 3 5 - 0 1 - 3 9 - 0 2 - 0
C北部FC 4 - 2 2 - 1 2 - 2   1 - 1 4 - 4 4 - 0 3 - 0 33 10 1 3 57 24 +33 2
6 - 3 1 - 8 3 - 0 9 - 1 5 - 1 6 - 0 7 - 1
DFCアヴァンサール 2 - 0 0 - 0 0 - 1 1 - 1   3 - 7 3 - 1 3 - 0 17 5 7 2 23 33 -10 5
5 - 0 3 - 4 0 - 5 1 - 9 1 - 2 1 - 0 0 - 3
EながいユナイテッドFC 4 - 1 0 - 1 3 - 0 4 - 4 7 - 3   5 - 1 4 - 3 28 9 4 1 45 26 +19 3
4 - 0 0 - 4 3 - 1 1 - 5 2 - 1 7 - 0 1 - 2
F沖郷SSS 1 - 0 0 - 4 1 - 2 0 - 4 1 - 3 1 - 5   3 - 3 10 3 10 1 16 50 -34 7
6 - 1 0 - 5 0 - 9 0 - 6 0 - 1 0 - 7 3 - 0
G高畠蹴友SC 4 - 0 0 - 6 0 - 0 0 - 3 0 - 3 3 - 4 3 - 3   12 3 8 3 17 35 -18 6
0 - 2 1 - 1 0 - 2 1 - 7 3 - 0 2 - 1 0 - 3

>>HOME    >>11大 会    >>PageTop