![]() |
![]() |
![]() |
'03 第20回日刊スポーツ杯少年サッカー新人大会 |
1:日 程 | ||||
月 日 | 内 容 | 時 間 | 会 場 | |
9月06日(土) | リーグ予選 Aブロック | 午前9時30分〜 |
南陽市梨郷グランド | |
9月07日(日) | リーグ予選 Aブロック | 午前9時30分〜 | 六郷小グランド | |
9月13日(日) | リーグ予選 Aブロック | 午前9時30分〜 | 六郷小グランド | |
リーグ予選 Bブロック | 午前9時〜 | 愛宕小グランド | ||
リーグ予選 Cブロック | 午前9時15分〜 | 広幡農村広場 | ||
リーグ予選 Dブロック | 午前9時15分〜 | 広幡農村広場 | ||
9月14日(日) | 決勝トーナメント | 午前9時〜 | 広幡農村広場 | |
![]() |
2:ブロック | ||||
南陽梨郷・六郷小G | 愛宕小グランド | 広幡農村広場 | 広幡農村広場 | |
Aブロック | Bブロック | Cブロック | Dブロック | |
1:宮内SSS | 1:TMT | 1:アビーカ | 1:南原SSS | |
2:赤湯レッドライオンズ | 2:フェニックス | 2:広幡SSS | 2:東部SSS | |
3:北部SSS | 3:沖郷SSS | 3:川西JFC | 3:興譲SSS | |
4:六郷SSS | 4:窪田SSS | |||
![]() |
トーナメント結果 |
|
1位:北部FC 2位:赤湯レッドライオンズ 3位:アビーカ米沢FC 4位:興譲SSS |
|
![]() |
リーグ戦結果 |
|
![]() | 米沢地区サッカー協会4種委員会 All Rights Reserved. |