'05 第22回日刊スポーツ杯少年サッカー新人大会(2006年 東日本サッカー米沢フェスティバル 出場権予選会) |
| 1:大会要項 | ||
| ・主 催 | 米沢地区サッカー協会 4種委員会 | |
| ・後 援 | 日刊スポーツ新聞社 | |
| ・期 日 | 平成17年9月10日(土)予選リーグ 11日(日)決勝トーナメント | |
| ・会 場 | 予選リーグ A・Cブロック 広幡農村広場グラウンド |
|
| ・接 待 | 宮 内(9月11日) | |
| ・準 備 | 9月10日(土)は各ブロック毎にコート作り 9月11日(日)は運営委員により午前7時30分〜コート作り |
|
| 2:競技方法 | ||
・2004年日本サッカー協会規則に2005年通達を加味して運用する。 |
||
| 3:日 程 | ||||
| 月 日 | 内 容 | 時 間 | 会 場 | |
| 9月 3日(土) | リーグ予選 Bブロック一部 | 午前 9時〜 | 南陽市総合G(梨郷) | |
| 9月 4日(日) | リーグ予選 Bブロック一部 | 午前13時〜 | 赤湯小学校グラウンド | |
| Bブロック アビーカ vs フェニックス の開催日及び会場は交渉中 | ||||
| 9月10日(土) | リーグ予選 A〜Dブロック | 午前 9時〜 | 広幡、ニッセキ | |
| 9月11日(日) | 決勝トーナメント | 午前9時〜 | 広幡農村広場 | |
| 4:ブロック | ||||
| 広幡農村広場 | 南陽、赤湯小、愛宕小 | 広幡農村広場 | ニッセキハウス | |
| Aブロック | Bブロック | Cブロック | Dブロック | |
| 1:窪田SSS | 5:フェニックス | 9:川西JFC | 13:宮内SSS | |
| 2:アルカディア | 6:レッドライオンズ | 10:北部FC |
14:南原SSS | |
| 3:六郷SSS | 7:沖郷SSS | 11:TMT | 15:興譲SSS | |
| 4:広幡SSS | 8:アビーカFC | 12:東部SSS | ||
| 5:予選リーグスケジュール | |||||||
| 予定時間 | A・Cブロック | Bブロック | 予定時間 | Dブロック |
|||
| 会場準備 | 7:30〜 | 広幡農村広場(南) | 広幡農村広場(北) | 南陽、赤湯、愛宕 | 7:30〜 | ニッセキハウス | |
| 第1試合 | 9:00〜 | 窪 田 vs アルカデ | 六 郷 vs 広 幡 | フェニッvs レッド | 9:00〜 | 宮 内 vs 南 原 | |
| 第2試合 | 9:55〜 | 川 西 vs 北 部 | TMT vs 東 部 | 沖 郷 vs アビーカ | 10:20〜 | 宮 内 vs 興 譲 | |
| 第3試合 | 10:50〜 | 窪 田 vs 六 郷 | アルカデ vs 広 幡 | フェニッvs 沖 郷 | 11:40〜 | 南 原 vs 興 譲 | |
| 第4試合 | 11:45〜 | 川 西 vs TMT | 北 部 vs 東 部 | レッド vs アビーカ | |||
| 第5試合 | 12:40〜 | 窪 田 vs 広 幡 | アルカデ vs 六 郷 | フェニッvs アビーカ | |||
| 第6試合 | 13:35〜 | 川 西 vs 東 部 | 北 部 vs TMT | レッド vs 沖 郷 | |||
| Bブロック予選は、変則スケジュールです。運営委員にお問い合せください。 | |||||||
| 6:決勝トーナメント及びスケジュール | ||||
| タイムスケジュール | 広幡農村広場グラウンド | |||
| 会場準備 | 7:30〜9:00 | 南コート |
北コート |
|
| 1.第1試合(1回戦) | 9:00〜9:55 | A1位 vs B2位 | B1位 vs A2位 | |
| 2.第2試合(2回戦) | 10:00〜10:55 | C1位 vs D2位 | D1位 vs C2位 | |
| 3.第3試合(準決勝) | 11:30〜12:25 | 1.南勝ち vs 2.南勝ち | 1.北勝ち vs 2.北勝ち | |
| 4.第4試合(決 勝) | 13:30〜14:25 | 3.南勝ち vs 3.北勝ち | 3.南負け vs 3.北負け | |
| トーナメント結果 |
|
| 1位:米沢フェニックス 2位:レッドライオンズ 3位:東部SSS 4位:興譲SSS |
|
![]() |
| リーグ戦結果 |
|
||||||||||||
| 米沢地区サッカー協会4種委員会 All Rights Reserved. |