第5回 米沢信用金庫杯少年サッカー山形大会 結果

7月18日(日) 決勝リーグ
 決勝リーグ 順位
1位南原SSS若鷹2位高畠蹴友SC3位桜田FC4位東部SSS

決勝リーグ 1位グループ 会場:米沢市営陸上競技場 月日:7月18日(日)
チーム名 1@ 1A 1B 1C 1D 1E 勝点 得点 失点 得失 順位
1@ A1位:南原SSS若鷹 ----- 1 - 0 1 - 0 4 - 0 0 - 1 3 - 1 4 1 0 12 9 2 +7 1
1A B2位:白鷹ホークス 0 - 1 ----- 0 - 1 0 - 1 1 - 2 1 - 1 0 4 1 1 2 6 -4 6
1B B1位:桜田FC 0 - 1 1 - 0 ----- 1 - 1 1 - 1 5 - 0 2 1 2 8 8 3 +5 3
1C C2位:東部SSS 0 - 4 1 - 0 1 - 1 ----- 0 - 2 1 - 0 2 2 1 7 3 7 -4 4
1D C1位:高畠蹴友SC 1 - 0 2 - 1 1 - 1 2 - 0 ----- 0 - 0 3 0 2 11 6 2 +4 2
1E A2位:アヴァンサール 1 - 3 1 - 1 0 - 5 0 - 1 0 - 0 ----- 0 3 2 2 2 10 -8 5

決勝リーグ 2位グループ 会場:米沢市営陸上競技場 月日:7月18日(日)
チーム名 2@ 2A 2B 2C 2D 2E 勝点 得点 失点 得失 順位
2@ A3位:FC蔵王 ----- 0 - 0 4 - 1 4 - 0 1 - 1 0 - 0 2 0 3 9 9 2 +7 2
2A B4位:米沢フェニックス 0 - 0 ----- 4 - 0 5 - 0 2 - 0 1 - 0 4 0 1 13 12 0 +12 1
2B B3位:FC宮内 1 - 4 0 - 4 ----- 1 - 2 0 - 2 2 - 1 1 4 0 3 4 13 -9 6
2C C4位:川西JFC 0 - 4 0 - 5 2 - 1 ----- 0 - 2 0 - 0 1 3 1 4 2 12 -10 5
2D C3位:西部FC 1 - 1 0 - 2 2 - 0 2 - 0 ----- 0 - 2 2 2 1 7 5 5 0 3
2E A4位:窪田SSS 0 - 0 0 - 1 1 - 2 0 - 0 2 - 0 ----- 1 2 2 5 3 3 0 4

決勝リーグ 3位グループ 会場:米沢市営陸上競技場 月日:7月18日(日)
チーム名 3@ 3A 3B 3C 3D 3E 勝点 得点 失点 得失 順位
3@ A5位:北部FC ----- 2 - 1 1 - 0 2 - 2 1 - 0 0 - 3 3 1 1 10 6 6 0 3
3A B6位:HIRO’S 1 - 2 ----- 1 - 3 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 5 0 0 2 8 -6 6
3B B5位:FCアルカディア 0 - 1 3 - 1 ----- 2 - 0 2 - 1 1 - 1 3 1 1 10 8 4 +4 2
3C C6位:興譲小SSS 2 - 2 1 - 0 0 - 2 ----- 1 - 1 1 - 5 1 2 2 5 5 10 -5 4
3D C5位:西根SSS 0 - 1 1 - 0 1 - 2 1 - 1 ----- 1 - 2 1 3 1 4 4 6 -2 5
3E A6位:レッドライオンズ 3 - 0 1 - 0 1 - 1 5 - 1 2 - 1 ----- 4 0 1 13 12 3 +9 1

7月17日(土) 予選リーグ
ブロック:Aグループ 会場:米沢市営陸上競技場 月日:7月17日(土)
チーム名 A@ AA AB AC AD AE 勝点 得点 失点 得失 順位
A@:南原SSS若鷹 ----- 1 - 0 3 - 0 0 - 0 2 - 0 1 - 0 4 0 1 13 7 0 +7 1
AA: 窪田SSS 0 - 1 ----- 2 - 0 0 - 2 0 - 1 2 - 0 2 3 0 6 4 4 0 4
AB:レッドライオンズ 0 - 3 0 - 2 ----- 0 - 1 0 - 3 0 - 6 0 5 0 0 0 15 -15 6
AC:アヴァンサール 0 - 0 2 - 0 1 - 0 ----- 1 - 0 2 - 0 4 0 1 13 6 0 +6 2
AD:FC蔵王 0 - 2 1 - 0 3 - 0 0 - 1 ----- 2 - 0 3 2 0 9 6 3 +3 3
AE:北部FC 0 - 1 0 - 2 6 - 0 0 - 2 0 - 2 ----- 1 4 0 3 6 7 -1 5

ブロック:Bグループ 会場:米沢市営陸上競技場 月日:7月17日(土)
チーム名 B@ BA BB BC BD BE 勝点 得点 失点 得失 順位
B@:FCアルカディア ----- 0 - 2 0 - 0 0 - 1 1 - 2 0 - 0 0 3 2 2 1 5 -4 5
BA:米沢フェニックス 2 - 0 ----- 0 - 2 0 - 2 1 - 1 4 - 0 2 2 1 7 7 5 +2 4
BB:白鷹ホークス 0 - 0 2 - 0 ----- 2 - 1 0 - 2 6 - 0 3 1 1 10 10 3 +7 2
BC:FC宮内 1 - 0 2 - 0 1 - 2 ----- 0 - 3 7 - 1 3 2 0 9 11 6 +5 3
BD:桜田FC 2 - 1 1 - 1 2 - 0 3 - 0 ----- 4 - 0 4 0 1 13 12 2 +10 1
BE:HIRO’S 0 - 0 0 - 4 0 - 6 1 - 7 0 - 4 ----- 0 4 1 1 1 21 -20 6

ブロック:Cグループ 会場:米沢市営陸上競技場 月日:7月17日(土)
チーム名 C@ CA CB CC CD CE 勝点 得点 失点 得失 順位
C@:東部SSS ----- 0 - 0 1 - 0 1 - 1 1 - 0 0 - 1 2 1 2 8 3 2 +1 2
CA: 川西JFC 0 - 0 ----- 0 - 0 0 - 0 1 - 1 1 - 0 1 0 4 7 2 1 +1 4
CB:西根SSS 0 - 1 0 - 0 ----- 0 - 4 3 - 1 2 - 1 2 2 1 7 5 7 -2 5
CC:高畠蹴友SC 1 - 1 0 - 0 4 - 0 ----- 0 - 1 4 - 0 2 1 2 8 9 2 +7 1
CD:西部FC 0 - 1 1 - 1 1 - 3 1 - 0 ----- 3 - 0 2 2 1 7 6 5 +1 3
CE:興譲小SSS 1 - 0 0 - 1 1 - 2 0 - 4 0 - 3 ----- 1 4 0 3 2 10 -8 6


>>HOME    >>10大 会    >>大会要項