2005年 バーモントカップ米沢地区少年フットサル大会 |
| 1:大会要項 | ||
| 開催日 | 予選:平成17年11月 6日(日)まで、各ブロックで予選リーグを完了すること 決勝:平成17年11月12日(土)決勝トーナメント・順位決定戦 |
|
| 会 場 | 予選:広幡小体育館・愛宕小体育館・南原小体育館・六郷小体育館・糠野目小体育館 |
|
| 準 備 | 予選:午前8時00分集合にて会場準備を行う |
|
| 2:競技規則 | |
| ・(財)日本サッカー協会フットサル競技規則による | |
| ・試合時間 予選:12分-3分-12分(ランニングタイム)とする | |
| ・選手はスターティング5名、控えを含めて15名以下とする 選手交代は自由な交代とする | |
| ・単一チームで構成し、日本サッカー協会にフットサル登録を完了していること | |
| ・使用球は各チーム持ち寄りとしフットサル用ジュニア(軽量)とする | |
| 3:試合方法 | |
| ・予選リーグを5ブロックで行い、各ブロック1位・2位を決勝リーグに進出させる | |
| ・予選リーグは勝ち点制とし 勝ち=3点 引き分け=1点 負け=0点 とする | |
| ・順位決定は 1:勝ち点 2:得失点 3:得点多 4:当該勝敗 にて決する(同率はPK戦にて決する) | |
| ・試合の審判は原則帯同とし、終了チームが次試合を担当する(各チーム2名以上) | |
| ・決勝トーナメントにて1位から6位の順位決定戦を行う | |
| ・1位 2位 3位 4位 5位に県大会への出場権を与える(11月19日〜20日) 酒田地区 | |
| 4:予選リーグ組み合せ | |||||
| Aブロック | Bブロック | Cブロック | Dブロック | Eブロック | |
| 愛宕小学校体育館 | 広幡小学校体育館 | 南原小学校体育館 | 六郷小学校体育館 | 糠野目小学校体育館 | |
| 1:広幡SSS | 5:窪田SSS | 9:川西FC | 13:六郷SSS | 17:アビーカFC | |
| 2:米沢フェニックス | 6:興譲SSS | 10:FC南原 B | 14:北部FC A |
18:TMT | |
| 3:南原若鷹 A | 7:沖郷SSS | 11:北部FC B | 15:レッドライオンズ | 19:アルカディア B | |
| 4:FC宮内 | 8:東部SSS A | 12:アルカディア A | 16:東部SSS B | ||
| 10月30日(日) | 10月30日(日) | 11月 5日(土) | 10月29日(土) | 11月 6日(日) | |
| 5:予選リーグ スケジュール | |||||||
| Aブロック | 予定時間 | 愛宕小学校体育館 | |||||
| 会場準備 | 9:00 | 〜 | 9:45 | 10月30日(日) | |||
| 第1試合 | 10:00 | 〜 | 10:35 | 広幡SSS | vs | フェニックス | |
| 第2試合 | 10:40 | 〜 | 11:15 | 南原若鷹A | vs | FC宮内 | |
| 第3試合 | 12:00 | 〜 | 12:35 | 広幡SSS | vs | 南原若鷹A | |
| 第4試合 | 12:40 | 〜 | 13:15 | フェニックス | vs | FC宮内 | |
| 第5試合 | 14:00 | 〜 | 14:35 | 広幡SSS | vs | FC宮内 | |
| 第6試合 | 14:40 | 〜 | 15:15 | フェニックス | vs | 南原若鷹A | |
| Bブロック | 予定時間 | 広幡小学校体育館 | |||||
| 会場準備 | 8:00 | 〜 | 8:45 | 10月30日(日) | |||
| 第1試合 | 9:00 | 〜 | 9:35 | 窪田SSS |
vs | 興譲SSS | |
| 第2試合 | 9:40 | 〜 | 10:15 | 沖郷SSS | vs | 東部SSS A | |
| 第3試合 | 11:00 | 〜 | 11:35 | 窪田SSS | vs | 沖郷SSS | |
| 第4試合 | 11:40 | 〜 | 12:15 | 興譲SSS | vs | 東部SSS A | |
| 第5試合 | 13:00 | 〜 | 13:35 | 窪田SSS | vs | 東部SSS A | |
| 第6試合 | 13:40 | 〜 | 14:15 | 興譲SSS | vs | 沖郷SSS | |
| Cブロック | 予定時間 | 南原小学校体育館 | |||||
| 会場準備 | 8:00 | 〜 | 8:45 | 11月 5日(土) | |||
| 第1試合 | 9:00 | 〜 | 9:35 | 川西FC | vs | FC南原 B | |
| 第2試合 | 9:40 | 〜 | 10:15 | 北部FC B | vs | アルカディア A | |
| 第3試合 | 11:00 | 〜 | 11:35 | 川西FC | vs | 北部FC B | |
| 第4試合 | 11:40 | 〜 | 12:15 | FC南原 B | vs | アルカディア A | |
| 第5試合 | 13:00 | 〜 | 13:35 | 川西FC | vs | アルカディア A | |
| 第6試合 | 13:40 | 〜 | 14:15 | FC南原 B | vs | 北部FC B | |
| Dブロック | 予定時間 | 六郷小学校体育館 | |||||
| 会場準備 | 8:00 | 〜 |
8:45 | 10月29日(土) | |||
| 第1試合 | 9:00 | 〜 | 9:35 | 六郷SSS | vs | 北部FC A | |
| 第2試合 | 9:40 | 〜 | 10:15 | レッドライオンズ | vs | 東部SSS B |
|
| 第3試合 | 11:00 | 〜 | 11:35 | 六郷SSS | vs | レッドライオンズ | |
| 第4試合 | 11:40 | 〜 | 12:15 | 北部FC A | vs | 東部SSS B | |
| 第5試合 | 13:00 | 〜 | 13:35 | 六郷SSS | vs | 東部SSS B | |
| 第6試合 | 13:40 | 〜 | 14:15 | 北部FC A | vs | レッドライオンズ | |
| Eブロック | 予定時間 | 糠野目小学校体育館 | |||||
| 会場準備 | 8:00 | 〜 | 8:45 | 11月 6日(日) | |||
| 第1試合 | 9:00 | 〜 | 9:35 | アビーカ米沢 | vs | TMT | |
| 第2試合 | 10:20 | 〜 | 10:55 | アビーカ米沢 | vs | アルカディア B | |
| 第3試合 | 11:40 | 〜 | 12:15 | TMT | vs | アルカディア B | |
| 6:順位決定戦タイムスケジュール | ||||||||||||
| 予定時間 | 南 陽 市 民 体 育 館 11月12日(土) | |||||||||||
| 会場準備 | 8:30 | 〜 | 9:15 | Aコート(ステージ側) | Bコート(入り口側) | 審判割り当て | ||||||
| 第1試合 | 1 イ | 9:30 | 〜 | 10:05 | D2位 | vs | E2位 | A2位 | vs | B2位 | A1.B1.D1.E1 | |
| 第2試合 | 2 ロ | 10:10 | 〜 | 10:45 | A1位 | vs | B1位 | D1位 | vs | E1位 | C2.1敗.C1.イ敗 |
|
| 第3試合 | 3 ハ | 10:50 | 〜 | 11:25 | C1位 | vs | 1勝 | イ勝 | vs | C2位 | 2・ロ | |
| 第4試合 | 4 ニ | 12:10 | 〜 | 12:45 | 2敗 | vs | 3敗 | ロ敗 | vs | ハ敗 | 3・ハ | |
| 第5試合 | 5 ホ | 12:50 | 〜 | 13:25 | 2勝 | vs | 3勝 | ロ勝 | vs | ハ勝 | 4種委員会 | |
| 第6試合 | 6 ヘ | 13:30 | 〜 | 14:05 | 4勝 | vs | ニ勝 | 5敗 | vs | ホ敗 | 4種委員会 | |
| 第7試合 | 7 | 14:10 | 〜 | 14:45 | 5勝 | vs | ホ勝 | ***** | 4種委員会 | |||
|
7:決勝戦結果 |
|
| 1位:南原若鷹A 2位:北部FCA 3位:興譲SSS 4位:レッドライオンズ 5位:東部SSSA 6位:アビーカFC |
|
|
|
|
1位から5位までは、県大会への出場権を与える (11月19〜20日 酒田地区) |
| 8:予選リーグ戦結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 米沢地区サッカー協会4種委員会 All Rights Reserved. |