![]() | ![]() | ![]() |
'04東日本サッカー米沢フェスティバル |
大会実施要項はこちら |
1:日 程 | ||||
月 日 | 内 容 | 時 間 | 会 場 | |
5月3日(月) | フレンドリーマッチ | 午前10時〜 | 各会場 | |
5月4日(火) | 監督会議 | 午前8時30分〜 | 各会場本部テント前 | |
試合開始 | 午前9時00分〜 | 広幡G・愛宕小G | ||
歓迎レセプション | 午後6時30分〜 | 第一ホテル米沢 | ||
5月5日(水) | 順位決定トーナメント | 午前9時00分〜 | 広幡G・愛宕小G | |
閉会式 | 午後1時30分〜 | 広幡G | ||
![]() |
2:ブロック | ||||
愛宕小学校グランド | 広幡農村広場グランド | |||
Aブロック | Bブロック | Cブロック | Dブロック | |
1:北部FC | 1:アビーカ米沢FC | 1:興譲SSS | 1:TMT | |
2:ジェイム福島 | 2:鵜飼SSS | 2:長井SSS | 2:河東SSS | |
3:東部SSS | 3:米沢フェニックス | 3:広幡SSS | 3:南原SSS | |
4:大蔵SSS | 4:FCレグノウァ | 4:会津サントスFC |
4:喜多方中央 | |
![]() |
トーナメント戦 結果(04/05/05) |
決勝トーナメント(各ブロック1位グループ) |
ブロック2位グループトーナメント |
|
1位:会津サントス |
1位:北部FC |
|
ブロック3位グループトーナメント | ブロック4位グループトーナメント | |
1位:アビーカ米沢 2位:南原SSS 3位:大蔵SSS 4位:広幡SSS ![]() |
1位:鵜飼SSS 2位:興譲SSS 3位:東部SSS 4位:喜多方中央 ![]() |
|
リーグ戦結果(04/05/04) |
|
![]() | 米沢地区サッカー協会4種委員会 All Rights Reserved. |