2013 東日本サッカー米沢フェスティバル 4種の部 結果
ブロックリーグ成績表
    東南コート    Aブロック
No. チーム名 勝点 得失 順位
窪田SSS ----- 7 - 1 0 - 10 0 - 4 3 - 2 3 - 2 3 0 2 9 -6 2
桜田FC 1 - 7 ----- 0 - 11 1 - 5 0 - 7 1 - 2 0 0 5 0 -29 6
町田大蔵FC 10 - 0 11 - 0 ----- 7 - 0 4 - 0 5 - 0 5 0 0 15 +37 1
高畠蹴友sc 4 - 0 5 - 1 0 - 7 ----- 2 - 2 0 - 2 2 1 2 7 -1 4
北部FC 2 - 3 7 - 0 0 - 4 2 - 2 ----- 3 - 1 2 1 2 7 +4 3
アビーカ米沢 2 - 3 2 - 1 0 - 5 2 - 0 1 - 3 ----- 2 0 3 6 -5 5

    東北コート    Bブロック
No. チーム名 10 11 12 勝点 得失 順位
レッドライオンズ ----- 0 - 6 0 - 4 8 - 0 3 - 1 6 - 0 3 0 2 9 +6 3
ふじかげSC山形 6 - 0 ----- 2 - 0 6 - 0 3 - 1 0 - 0 4 1 0 13 +16 1
川俣SSS 4 - 0 0 - 2 ----- 1 - 0 5 - 0 1 - 2 3 0 2 9 +7 2
10 川西JFC 0 - 8 0 - 6 0 - 1 ----- 0 - 2 0 - 2 0 0 5 0 -19 6
11 HIRO’S 1 - 3 1 - 3 0 - 5 2 - 0 ----- 6 - 2 2 0 3 6 -3 5
12 アルカディア 0 - 6 0 - 0 2 - 1 2 - 0 2 - 6 ----- 2 1 2 7 -7 4

    西南コート    Cブロック
No. チーム名 13 14 15 16 17 18 勝点 得失 順位
13 南陽WEST FC ----- 2 - 0 1 - 0 2 - 0 4 - 0 5 - 0 5 0 0 15 +14 1
14 ながいユナイテッド 0 - 2 ----- 2 - 4 3 - 0 4 - 0 6 - 0 3 0 2 9 +9 3
15 鶴川SC 0 - 1 4 - 2 ----- 2 - 1 4 - 0 6 - 0 4 0 1 12 +12 2
16 興譲小SSS 0 - 2 0 - 3 1 - 2 ----- 2 - 0 10 - 0 2 0 3 6 +6 4
17 TMTsc 0 - 4 0 - 4 0 - 4 0 - 2 ----- 5 - 1 1 0 4 3 -10 5
18 FC宮内 0 - 5 0 - 6 0 - 6 0 - 10 1 - 5 ----- 0 0 5 0 -31 6

    西北コート    Dブロック
No. チーム名 19 20 21 22 23 24 勝点 得失 順位
19 東部SSS ----- 0 - 3 9 - 1 0 - 1 0 - 6 0 - 2 1 0 4 3 -4 5
20 アンフィニレーヴ 3 - 0 ----- 6 - 0 2 - 3 0 - 2 2 - 1 3 0 2 9 +7 2
21 喜多方中央 1 - 9 0 - 6 ----- 2 - 4 0 - 10 1 - 4 0 0 5 0 -29 6
22 南原SSS若鷹 1 - 0 3 - 2 4 - 2 ----- 1 - 2 2 - 3 3 0 2 9 +2 3
23 フェニックス 6 - 0 2 - 0 10 - 0 2 - 1 ----- 7 - 1 5 0 0 15 +25 1
24 アヴァンサール 2 - 0 1 - 2 4 - 1 3 - 2 1 - 7 ----- 3 0 2 9 -1 4


>>HOME    >>13大 会    >>大会要項    >>PageTop